|
安定6武器最高強化+12安定0武器最高強化+6
安定值過2會有額外加成 過二武器 | 命中+1 、傷害+1、PVP傷害+1、3%暴擊率、暴擊傷害+1%、怪物傷害+1% | 過三武器 | 命中+3 、傷害+3、PVP傷害+3、4%暴擊率、暴擊傷害+3%、怪物傷害+3% | 過四武器 | 命中+5 、傷害+5、PVP傷害+5、5%暴擊率、暴擊傷害+5%、怪物傷害+5% | 過五武器 | 命中+7 、傷害+7、PVP傷害+7、6%暴擊率、暴擊傷害+7%、怪物傷害+7% | 過六武器 | 命中+9 、傷害+9、PVP傷害+9、7%暴擊率、暴擊傷害+9%、怪物傷害+9% |
過二武器 | 命中+2 、傷害+1、PVP傷害+1、魔攻+1、3%暴擊率、暴擊傷害+1%
3%魔法暴擊率、魔法暴擊傷害+1%、怪物傷害+1% | 過三武器 | 命中+3 、傷害+2、PVP傷害+2、魔攻+2、4%暴擊率、暴擊傷害+2%
4%魔法暴擊率、魔法暴擊傷害+2%、怪物傷害+2% | 過四武器 | 命中+4 、傷害+3、PVP傷害+3、魔攻+3、5%暴擊率、暴擊傷害+3%
5%魔法暴擊率、魔法暴擊傷害+3%、怪物傷害+3% | 過五武器 | 命中+5 、傷害+4、PVP傷害+4、魔攻+4、6%暴擊率、暴擊傷害+4%
6%魔法暴擊率、魔法暴擊傷害+4%、怪物傷害+4% | 過六武器 | 命中+6 、傷害+5、PVP傷害+5、魔攻+5、7%暴擊率、暴擊傷害+5%
7%魔法暴擊率、魔法暴擊傷害+5%、怪物傷害+5% |
|
|